Estatísticas do Servidor Web de schama.com.brComeço do programa em Sab-31-Mai-2025 12:15.
Análise de pedidos desde Ter-19-Ago-2014 18:43 até Sab-31-Mai-2025 08:51 (3937,59 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Mai-2025 12:15.
Pedidos atendidos: 12 468 (56)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 3 (7)
Pedidos de páginas atendidos: 3 387 (0)
Pedidos não atendidos: 77 827 (24)
Pedidos redirigidos: 76 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 5 780 (14 340)
Servidores diferentes atendidos: 50 (4 699)
Tráfego total: 3,67 megabytes (3,50 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 977 bytes (512 bytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 15 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Ago 2014 | 142 | 142 | ![]() ![]() |
| Set 2014 | 317 | 317 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2014 | 413 | 413 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2014 | 393 | 392 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2014 | 383 | 383 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2015 | 423 | 423 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Fev 2015 | 168 | 168 | ![]() ![]() |
| Mar 2015 | 175 | 175 | ![]() ![]() |
| Abr 2015 | 122 | 122 | ![]() ![]() |
| Mai 2015 | 3 | 3 | ![]() |
| Jun 2015 | 5 | 5 | ![]() |
| Jul 2015 | 1 | 1 | ![]() |
| Ago 2015 | 2 | 2 | ![]() |
| Set 2015 | 2 | 2 | ![]() |
| Out 2015 | 1 | 1 | ![]() |
| Nov 2015 | 4 | 4 | ![]() |
| Dez 2015 | 3 | 3 | ![]() |
| Jan 2016 | 3 | 3 | ![]() |
| Fev 2016 | 4 | 4 | ![]() |
| Mar 2016 | 2 | 2 | ![]() |
| Abr 2016 | 3 | 3 | ![]() |
| Mai 2016 | 4 | 4 | ![]() |
| Jun 2016 | 3 | 3 | ![]() |
| Jul 2016 | 3 | 3 | ![]() |
| Ago 2016 | 4 | 4 | ![]() |
| Set 2016 | 1 | 1 | ![]() |
| Out 2016 | 1 | 1 | ![]() |
| Nov 2016 | 3 | 3 | ![]() |
| Dez 2016 | 3 | 3 | ![]() |
| Jan 2017 | 2 | 2 | ![]() |
| Fev 2017 | 2 | 2 | ![]() |
| Mar 2017 | 2 | 2 | ![]() |
| Abr 2017 | 48 | 1 | ![]() |
| Mai 2017 | 22 | 0 | |
| Jun 2017 | 2 | 0 | |
| Jul 2017 | 8 | 0 | |
| Ago 2017 | 114 | 4 | ![]() |
| Set 2017 | 146 | 0 | |
| Out 2017 | 164 | 0 | |
| Nov 2017 | 170 | 0 | |
| Dez 2017 | 198 | 0 | |
| Jan 2018 | 169 | 0 | |
| Fev 2018 | 181 | 0 | |
| Mar 2018 | 175 | 0 | |
| Abr 2018 | 194 | 0 | |
| Mai 2018 | 180 | 0 | |
| Jun 2018 | 219 | 13 | ![]() |
| Jul 2018 | 200 | 14 | ![]() |
| Ago 2018 | 197 | 7 | ![]() |
| Set 2018 | 187 | 45 | ![]() ![]() |
| Out 2018 | 173 | 62 | ![]() ![]() |
| Nov 2018 | 126 | 1 | ![]() |
| Dez 2018 | 126 | 2 | ![]() |
| Jan 2019 | 30 | 0 | |
| Fev 2019 | 0 | 0 | |
| Mar 2019 | 0 | 0 | |
| Abr 2019 | 0 | 0 | |
| Mai 2019 | 0 | 0 | |
| Jun 2019 | 6 | 0 | |
| Jul 2019 | 0 | 0 | |
| Ago 2019 | 0 | 0 | |
| Set 2019 | 0 | 0 | |
| Out 2019 | 0 | 0 | |
| Nov 2019 | 0 | 0 | |
| Dez 2019 | 0 | 0 | |
| Jan 2020 | 0 | 0 | |
| Fev 2020 | 0 | 0 | |
| Mar 2020 | 0 | 0 | |
| Abr 2020 | 31 | 31 | ![]() ![]() |
| Mai 2020 | 0 | 0 | |
| Jun 2020 | 1 | 1 | ![]() |
| Jul 2020 | 0 | 0 | |
| Ago 2020 | 134 | 119 | ![]() |
| Set 2020 | 255 | 255 | ![]() ![]() |
| Out 2020 | 67 | 67 | ![]() ![]() |
| Nov 2020 | 3 | 3 | ![]() |
| Dez 2020 | 42 | 42 | ![]() ![]() |
| Jan 2021 | 0 | 0 | |
| Fev 2021 | 1 | 1 | ![]() |
| Mar 2021 | 19 | 0 | |
| Abr 2021 | 1 | 0 | |
| Mai 2021 | 22 | 3 | ![]() |
| Jun 2021 | 1 | 0 | |
| Jul 2021 | 0 | 0 | |
| Ago 2021 | 34 | 11 | ![]() |
| Set 2021 | 1 | 0 | |
| Out 2021 | 0 | 0 | |
| Nov 2021 | 21 | 1 | ![]() |
| Dez 2021 | 0 | 0 | |
| Jan 2022 | 0 | 0 | |
| Fev 2022 | 142 | 2 | ![]() |
| Mar 2022 | 76 | 0 | |
| Abr 2022 | 314 | 5 | ![]() |
| Mai 2022 | 249 | 1 | ![]() |
| Jun 2022 | 255 | 7 | ![]() |
| Jul 2022 | 162 | 2 | ![]() |
| Ago 2022 | 9 | 9 | ![]() |
| Set 2022 | 39 | 7 | ![]() |
| Out 2022 | 338 | 2 | ![]() |
| Nov 2022 | 4 | 4 | ![]() |
| Dez 2022 | 7 | 7 | ![]() |
| Jan 2023 | 179 | 3 | ![]() |
| Fev 2023 | 255 | 8 | ![]() |
| Mar 2023 | 253 | 5 | ![]() |
| Abr 2023 | 318 | 5 | ![]() |
| Mai 2023 | 172 | 4 | ![]() |
| Jun 2023 | 3 | 3 | ![]() |
| Jul 2023 | 0 | 0 | |
| Ago 2023 | 258 | 2 | ![]() |
| Set 2023 | 249 | 1 | ![]() |
| Out 2023 | 252 | 4 | ![]() |
| Nov 2023 | 49 | 1 | ![]() |
| Dez 2023 | 2 | 2 | ![]() |
| Jan 2024 | 141 | 5 | ![]() |
| Fev 2024 | 240 | 8 | ![]() |
| Mar 2024 | 193 | 1 | ![]() |
| Abr 2024 | 1 | 1 | ![]() |
| Mai 2024 | 1 | 1 | ![]() |
| Jun 2024 | 224 | 0 | |
| Jul 2024 | 249 | 1 | ![]() |
| Ago 2024 | 240 | 0 | |
| Set 2024 | 261 | 5 | ![]() |
| Out 2024 | 173 | 0 | |
| Nov 2024 | 2 | 2 | ![]() |
| Dez 2024 | 120 | 0 | |
| Jan 2025 | 44 | 0 | |
| Fev 2025 | 0 | 0 | |
| Mar 2025 | 200 | 0 | |
| Abr 2025 | 281 | 0 | |
| Mai 2025 | 248 | 0 |
Mês mais movimentado: Jan 2015 (423 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 15 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 1695 | 433 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 1722 | 438 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 1819 | 513 | ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 1870 | 567 | ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 1790 | 503 | ![]() ![]() |
| Sex | 1821 | 481 | ![]() ![]() |
| Sab | 1751 | 452 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 5 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 6107 | 124 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 2833 | 124 | ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 257 | 119 | ![]() ![]() |
| 03 | 135 | 114 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 163 | 140 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 152 | 144 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 212 | 201 | ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 130 | 119 | ![]() ![]() |
| 08 | 149 | 132 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 138 | 124 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 146 | 140 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 152 | 138 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 137 | 128 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 196 | 189 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 156 | 150 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 131 | 122 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 159 | 139 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 154 | 148 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 142 | 135 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 156 | 131 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 156 | 148 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 143 | 139 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 178 | 169 | ![]() ![]() |
| 23 | 186 | 170 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 3491 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 3414 | 66,65% | 191.252 |
| 16 | 0,37% | 91 |
| 7 | 2,39% | 39 |
| 4 | 0,10% | 13 |
| 4 | 0,10% | 23 |
| 4 | 0,64% | 54 |
| 3 | 0,35% | 51 |
| 2 | 0,05% | 3 |
| 2 | 0,29% | 159.65 |
| 2 | 0,59% | 137.184 |
| 2 | 0,05% | 18 |
| 2 | 0,59% | 195.82 |
| 2 | 0,05% | 34 |
| 2 | 0,59% | 106 |
| 2 | 1,03% | 52 |
| 2 | 0,59% | 69 |
| 2 | 0,59% | 93 |
| 1 | 0,29% | 185.181 |
| 1 | 0,29% | 207.154 |
| 1 | 0,74% | 178.254 |
| 16 | 23,63% | [não listadas: 16 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 8 | http://schama.com.br/ |
| 2 | https://www.google.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | curl/7.88.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | python-requests/2.31.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/81.0.4044.92 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Nicecrawler/1.1; +http://www.nicecrawler.com/) Chrome/90.0.4430.97 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-S901B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.280 Mobile Safari/537.36 OPR/80.4.4244.7786 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/118.0 |
| 3450 | 0 | [não listados: 6 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 33 | Safari |
| 34 | 33 | Safari/537 | |
| 2 | 2 | 2 | curl |
| 2 | 2 | curl/7 | |
| 3 | 2 | 2 | Firefox |
| 1 | 1 | Firefox/47 | |
| 1 | 1 | Firefox/118 | |
| 4 | 2 | 1 | python-requests |
| 2 | 1 | python-requests/2 | |
| 5 | 1 | 1 | MSIE |
| 1 | 1 | MSIE/9 | |
| 3448 | 0 | [não listados: 4 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | Windows |
| 16 | 16 | Windows NT | |
| 4 | 3 | Windows desconhecido | |
| 2 | 12 | 12 | Unix |
| 12 | 12 | Linux | |
| 3 | 3454 | 5 | Sistema Operativo desconhecido |
| 4 | 2 | 2 | Macintosh |
| 5 | 1 | 1 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 3491 | 200 OK |
| 1 | 302 Document found elsewhere |
| 42319 | 404 Document not found |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 3448 | 67,50% |
| 101B- 1kB | 34 | 9,90% |
| 1kB- 10kB | 3 | 2,21% |
| 10kB-100kB | 2 | 20,39% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 2355 | 26,18% | [extensão ausente] |
| 217 | 22,44% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 65 | 20,53% | .cgi [CGI scripts] |
| 4024 | 12,45% | .txt [Plain text] |
| 460 | 11,90% | [directorias] |
| 2 | 3,21% | .php [PHP] |
| 1 | 1,60% | .gif [GIF graphics] |
| 1 | 1,60% | .do |
| 34 | 0,10% | .cpaneldcv |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 424 | 46,67% | [directoria da raiz] |
| 65 | 20,53% | /cgi-sys/ |
| 6367 | 19,59% | /.well-known/ |
| 5 | 7,99% | /webmail/ |
| 298 | 5,22% | /images/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 298 | 5,22% | 8/Fev/24 22:48 | /images/ |
| 217 | 22,44% | 8/Fev/24 22:48 | /postinfo.html |
| 161 | 5,09% | 4/Nov/24 08:10 | / |
| 68 | 1,33% | 17/Set/18 09:39 | /?101.226.169.198 |
| 37 | 1,70% | 11/Fev/23 14:09 | /?46.101.9.216 |
| 11 | 0,22% | 23/Out/14 13:29 | /?207.46.13.87 |
| 65 | 20,53% | 28/Dez/18 04:05 | /cgi-sys/defaultwebpage.cgi |
| 43 | 0,16% | 18/Abr/22 11:29 | /.well-known/pki-validation/91612EC2EEB580269414A11E0CCA9928.txt |
| 43 | 0,16% | 26/Fev/22 04:11 | /.well-known/pki-validation/101A10E52CAF5DF4A06001E8A71A5ADE.txt |
| 43 | 0,16% | 7/Abr/22 11:23 | /.well-known/pki-validation/EAB1F9BC989506179F4618E2A8AD6CD3.txt |
| 6289 | 46,25% | 31/Mai/25 00:06 | [não listados: 5 748 ficheiros] |