CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	13349	3387	76	92148	3941381
D	23476003	29290311
16302	224	1	1	0
16302	251	1	1	424
16303	56	1	1	420
16303	87	1	1	424
16303	94	1	1	424
16303	156	1	1	424
16303	164	1	1	424
16303	166	1	1	424
16303	214	3	3	3206
16303	216	1	1	420
16303	243	1	1	420
16303	244	1	1	420
16304	20	1	1	420
16304	171	2	2	848
16304	208	1	1	424
16304	209	2	2	2790
16304	231	1	1	424
16304	258	1	1	424
16304	267	2	2	848
16304	273	1	1	420
16304	275	1	1	420
16304	279	1	1	424
16305	14	1	1	424
16305	63	1	1	420
16305	73	1	1	424
16305	103	4	4	1696
16305	127	1	1	424
16305	202	1	1	0
16305	238	1	1	424
16305	252	1	1	345
16305	287	1	1	420
16306	3	1	1	424
16306	21	1	1	345
16306	28	6	6	3206
16306	62	1	1	345
16306	64	1	1	424
16306	78	1	1	345
16306	90	1	1	424
16306	104	1	1	424
16306	172	1	1	424
16306	189	1	1	420
16306	228	1	1	424
16306	236	1	1	424
16306	238	1	1	345
16307	0	1	1	424
16307	12	1	1	345
16307	52	1	1	424
16307	72	1	1	345
16307	138	1	1	424
16307	139	2	2	2790
16307	199	1	1	420
16307	273	1	1	424
16308	47	1	1	420
16308	55	1	1	424
16308	76	1	1	424
16308	121	1	1	0
16308	122	1	1	424
16308	130	1	1	420
16308	138	1	1	424
16308	142	1	1	424
16308	174	1	1	420
16309	63	1	1	420
16309	76	1	1	424
16309	171	1	1	2445
16309	187	1	1	341
16309	192	1	1	420
16309	199	1	1	420
16309	201	1	1	2445
16309	232	1	1	424
16309	241	1	1	420
16310	3	1	1	424
16310	24	1	1	420
16310	42	1	1	424
16310	52	1	1	424
16310	86	1	1	420
16310	122	1	1	420
16310	194	1	1	345
16310	214	1	1	424
16310	216	1	1	420
16310	248	1	1	345
16310	258	1	1	424
16310	265	1	1	424
16311	61	1	1	0
16311	76	1	1	424
16311	98	2	2	840
16311	112	1	1	424
16311	117	1	1	420
16311	133	1	1	424
16311	139	1	1	420
16311	149	1	1	420
16311	199	1	1	424
16311	203	1	1	424
16312	81	1	1	420
16312	87	1	1	424
16312	100	2	2	848
16312	104	1	1	424
16312	105	1	1	424
16312	106	1	1	424
16312	107	1	1	420
16312	108	1	1	424
16312	111	1	1	420
16312	112	1	1	420
16312	127	1	1	345
16312	132	1	1	420
16312	138	1	1	420
16312	241	1	1	420
16312	242	1	1	420
16312	264	1	1	420
16313	7	1	1	420
16313	31	1	1	420
16313	172	1	1	420
16313	238	1	1	424
16313	259	1	1	2445
16313	261	1	1	0
16314	6	1	1	424
16314	49	1	1	345
16314	51	1	1	420
16314	77	1	1	424
16314	107	1	1	424
16314	123	1	1	424
16314	152	1	1	345
16314	207	1	1	424
16314	229	1	1	345
16314	238	1	1	424
16314	270	1	1	345
16314	287	1	1	424
16315	7	1	1	345
16315	38	1	1	424
16315	68	1	1	345
16315	89	1	1	424
16315	128	1	1	420
16315	132	1	1	424
16315	134	1	1	424
16315	136	1	1	424
16315	192	1	1	420
16315	205	1	1	424
16315	218	1	1	424
16315	233	1	1	345
16315	237	1	1	420
16315	258	1	1	424
16316	56	1	1	345
16316	58	1	1	420
16316	72	1	1	420
16316	140	1	1	420
16316	185	1	1	420
16316	190	1	1	420
16316	193	1	1	0
16316	213	1	1	345
16316	230	1	1	345
16316	244	1	1	424
16316	260	1	1	345
16317	9	1	1	424
16317	15	1	1	420
16317	35	1	1	345
16317	55	1	1	424
16317	80	1	1	424
16317	90	1	1	345
16317	162	1	1	420
16317	170	2	2	840
16317	231	1	1	424
16317	240	1	1	424
16317	258	1	1	345
16317	279	1	1	424
16317	281	1	1	345
16318	0	1	1	345
16318	32	1	1	424
16318	40	1	1	345
16318	76	1	1	424
16318	78	1	1	345
16318	89	1	1	420
16318	110	3	3	3214
16318	111	1	1	420
16318	133	1	1	424
16318	204	1	1	424
16318	223	1	1	424
16318	226	1	1	420
16318	264	1	1	424
16318	270	1	1	345
16318	281	1	1	424
16318	287	1	1	424
16319	29	1	1	424
16319	59	1	1	345
16319	88	1	1	0
16319	134	1	1	420
16319	191	1	1	420
16319	213	1	1	424
16319	256	1	1	424
16320	9	1	1	424
16320	33	1	1	424
16320	47	1	1	345
16320	77	1	1	424
16320	94	1	1	424
16320	104	1	1	345
16320	109	1	1	420
16320	128	1	1	424
16320	135	1	1	345
16320	212	1	1	420
16320	213	1	1	420
16320	219	1	1	420
16320	241	1	1	420
16320	284	1	1	420
16321	1	2	2	840
16321	13	1	1	2445
16321	56	1	1	424
16321	94	1	1	424
16321	107	1	1	424
16321	167	3	3	3214
16321	174	1	1	420
16321	177	1	1	420
16321	191	1	1	345
16321	234	1	1	420
16321	249	1	1	0
16321	250	1	1	420
16321	262	1	1	424
16321	282	1	1	345
16322	38	1	1	420
16322	92	1	1	420
16322	122	1	1	420
16322	248	1	1	420
16322	252	1	1	420
16322	259	1	1	424
16323	9	1	1	424
16323	28	1	1	424
16323	196	3	3	3214
16323	228	1	1	424
16323	264	1	1	424
16323	276	1	1	424
16324	6	1	1	345
16324	9	1	1	424
16324	21	1	1	424
16324	54	1	1	424
16324	61	1	1	424
16324	63	1	1	345
16324	82	1	1	424
16324	99	1	1	345
16324	117	1	1	0
16324	118	1	1	424
16324	170	1	1	420
16324	224	1	1	424
16324	235	1	1	345
16324	250	1	1	424
16324	281	1	1	424
16324	283	1	1	420
16325	6	1	1	345
16325	30	1	1	424
16325	55	1	1	424
16325	80	1	1	345
16325	81	1	1	424
16325	158	1	1	345
16325	215	1	1	424
16325	223	1	1	424
16325	227	1	1	345
16325	271	1	1	424
16326	7	1	1	345
16326	37	1	1	424
16326	42	1	1	420
16326	72	1	1	345
16326	155	1	1	424
16326	162	1	1	424
16326	184	1	1	424
16326	194	1	1	424
16326	235	1	1	420
16326	256	1	1	420
16326	281	1	1	420
16327	1	1	1	420
16327	35	1	1	424
16327	39	1	1	420
16327	42	1	1	0
16327	115	1	1	424
16327	159	1	1	420
16327	246	1	1	420
16328	30	1	1	420
16328	40	1	1	420
16328	58	1	1	424
16328	273	1	1	420
16328	278	1	1	424
16329	30	1	1	424
16329	69	1	1	424
16329	101	1	1	424
16329	146	2	2	2790
16329	205	1	1	424
16329	225	1	1	420
16329	245	1	1	420
16329	251	1	1	0
16330	0	1	1	424
16330	8	1	1	424
16330	17	1	1	420
16330	47	1	1	420
16330	67	1	1	424
16330	83	1	1	424
16330	98	2	2	844
16330	99	1	1	424
16330	121	1	1	420
16330	142	1	1	424
16330	143	1	1	420
16330	186	1	1	420
16330	265	1	1	424
16330	271	1	1	420
16331	44	1	1	424
16331	102	1	1	420
16331	108	2	2	769
16331	138	1	1	345
16331	150	1	1	424
16331	173	1	1	345
16331	184	1	1	0
16331	192	1	1	424
16331	218	1	1	345
16331	242	1	1	424
16331	266	1	1	424
16331	275	1	1	420
16331	285	1	1	420
16332	8	1	1	420
16332	60	1	1	345
16332	134	1	1	420
16332	135	2	2	420
16332	160	1	1	424
16332	183	1	1	424
16332	186	3	3	3214
16332	199	1	1	345
16332	218	2	2	848
16332	220	1	1	420
16332	226	1	1	420
16332	241	1	1	420
16332	271	1	1	345
16332	285	1	1	424
16333	35	1	1	424
16333	38	1	1	424
16333	87	1	1	345
16333	88	2	2	2869
16333	95	1	1	0
16333	198	2	2	848
16334	70	1	1	424
16334	122	1	1	420
16334	142	4	4	3634
16334	278	1	1	420
16335	5	1	1	420
16335	6	1	1	0
16335	50	1	1	424
16335	92	1	1	2445
16335	93	1	1	345
16335	95	1	1	420
16335	229	1	1	420
16335	267	1	1	420
16336	30	1	1	420
16336	36	1	1	424
16336	61	1	1	420
16336	135	1	1	420
16336	154	1	1	424
16336	207	1	1	420
16336	218	1	1	424
16336	277	1	1	424
16337	97	1	1	420
16337	98	4	4	1617
16337	130	4	4	3638
16337	154	1	1	420
16337	158	1	1	424
16337	184	2	2	848
16337	228	1	1	420
16337	249	2	2	2786
16337	250	1	1	420
16337	261	1	1	0
16338	69	1	1	420
16338	76	1	1	424
16338	80	1	1	420
16338	100	1	1	420
16338	270	1	1	420
16339	13	1	1	424
16339	53	1	1	424
16339	72	2	2	840
16339	118	2	2	848
16339	134	2	2	2865
16339	135	1	1	345
16339	220	1	1	420
16339	239	1	1	420
16339	252	1	1	424
16339	280	1	1	424
16340	23	1	1	420
16340	42	1	1	0
16340	56	3	3	3214
16340	160	1	1	424
16340	182	1	1	424
16340	210	1	1	424
16340	219	1	1	424
16340	241	2	2	840
16340	244	1	1	424
16340	246	1	1	345
16340	265	1	1	424
16340	284	1	1	424
16341	0	1	1	420
16341	42	1	1	424
16341	65	1	1	424
16343	236	2	2	2869
16343	237	1	1	424
16343	243	1	1	420
16343	249	1	1	420
16343	253	1	1	420
16344	95	1	1	0
16344	96	1	1	424
16344	135	1	1	420
16344	141	1	1	420
16344	172	1	1	424
16344	202	1	1	424
16344	226	1	1	424
16344	230	1	1	0
16344	243	1	1	420
16344	254	1	1	424
16344	280	1	1	424
16344	285	1	1	424
16345	14	2	2	2869
16345	15	3	3	3214
16345	37	1	1	424
16345	134	2	2	2786
16345	220	1	1	424
16345	243	1	1	424
16345	267	1	1	424
16346	78	1	1	424
16346	95	1	1	424
16346	107	1	1	420
16346	108	1	1	0
16346	134	1	1	420
16346	160	1	1	420
16346	208	1	1	420
16346	247	1	1	424
16347	32	1	1	424
16347	41	1	1	420
16347	61	1	1	420
16347	118	1	1	420
16347	163	1	1	420
16347	231	1	1	420
16347	284	2	2	2786
16348	42	1	1	424
16348	82	1	1	0
16348	98	1	1	420
16348	107	1	1	420
16348	129	1	1	424
16348	185	1	1	424
16348	233	1	1	424
16348	263	1	1	424
16348	273	1	1	420
16349	2	1	1	424
16349	12	1	1	424
16349	43	1	1	420
16349	73	1	1	0
16349	131	1	1	424
16349	176	1	1	420
16349	199	2	2	2790
16349	240	2	2	844
16349	262	1	1	345
16349	278	1	1	424
16350	22	1	1	0
16350	34	1	1	424
16350	35	1	1	345
16350	42	1	1	424
16350	118	1	1	420
16350	139	1	1	424
16350	142	1	1	424
16350	143	1	1	2445
16350	161	1	1	420
16350	165	1	1	420
16350	215	1	1	424
16351	29	1	1	424
16351	69	1	1	424
16351	128	1	1	424
16351	175	1	1	424
16351	206	1	1	0
16351	210	2	2	848
16352	34	1	1	424
16352	123	1	1	424
16352	171	1	1	424
16352	205	1	1	424
16352	236	1	1	420
16352	256	1	1	424
16352	275	1	1	424
16353	34	1	1	424
16353	57	1	1	420
16353	79	1	1	424
16353	81	3	3	3214
16353	109	1	1	0
16353	140	1	1	420
16353	147	1	1	424
16353	183	1	1	420
16353	190	2	2	848
16353	203	1	1	424
16353	251	1	1	420
16353	256	1	1	424
16353	267	1	1	424
16353	280	1	1	420
16354	29	1	1	424
16354	46	1	1	420
16354	83	1	1	345
16354	84	1	1	424
16354	140	1	1	424
16354	163	1	1	424
16354	171	1	1	424
16354	172	1	1	424
16354	174	1	1	424
16354	184	1	1	420
16354	192	1	1	424
16354	201	1	1	424
16355	6	1	1	420
16355	13	1	1	424
16355	19	1	1	0
16355	22	2	2	769
16355	26	1	1	424
16355	28	1	1	420
16355	31	1	1	2445
16355	38	1	1	424
16355	51	1	1	420
16355	55	1	1	424
16355	65	1	1	424
16355	101	1	1	420
16355	119	1	1	424
16355	145	1	1	424
16355	157	1	1	424
16355	200	1	1	345
16355	209	1	1	424
16355	241	2	2	769
16355	253	1	1	424
16355	268	1	1	420
16355	285	2	2	848
16356	14	1	1	345
16356	22	1	1	424
16356	50	1	1	424
16356	78	1	1	345
16356	99	1	1	424
16356	132	1	1	345
16356	141	1	1	420
16356	151	1	1	424
16356	152	1	1	420
16356	170	1	1	424
16356	177	1	1	424
16356	178	1	1	0
16356	217	1	1	345
16356	227	1	1	420
16356	231	1	1	424
16356	263	2	2	848
16356	265	1	1	345
16356	273	1	1	424
16357	27	1	1	424
16357	28	1	1	420
16357	98	1	1	424
16357	107	1	1	420
16357	113	1	1	424
16357	127	3	3	3214
16357	145	1	1	420
16357	199	1	1	424
16357	205	1	1	420
16357	232	1	1	424
16357	250	1	1	424
16358	20	1	1	420
16358	26	1	1	0
16358	83	1	1	424
16358	86	1	1	424
16358	88	1	1	420
16358	93	1	1	424
16358	96	1	1	345
16358	103	1	1	420
16358	173	1	1	424
16358	286	1	1	424
16359	0	1	1	420
16359	45	1	1	420
16359	49	1	1	424
16359	120	1	1	420
16359	161	1	1	424
16359	165	1	1	420
16359	173	1	1	420
16359	212	1	1	424
16359	214	1	1	0
16359	215	1	1	420
16359	224	1	1	424
16360	11	4	4	1696
16360	62	1	1	424
16360	95	1	1	420
16360	98	1	1	424
16360	123	1	1	424
16360	145	2	2	848
16360	165	1	1	420
16360	166	1	1	420
16360	178	1	1	420
16360	194	1	1	420
16361	41	1	1	424
16361	43	1	1	420
16361	75	1	1	424
16361	90	1	1	0
16361	97	1	1	424
16361	123	1	1	424
16361	124	1	1	420
16361	127	1	1	420
16361	137	1	1	420
16361	167	1	1	420
16361	169	1	1	424
16361	181	1	1	424
16361	201	1	1	345
16361	219	1	1	420
16361	225	1	1	424
16361	232	1	1	424
16362	0	1	1	424
16362	156	1	1	424
16362	158	1	1	420
16362	171	2	2	848
16362	172	1	1	420
16362	195	1	1	420
16362	224	1	1	424
16362	235	1	1	424
16362	248	1	1	0
16363	64	3	3	3214
16363	74	1	1	424
16363	75	1	1	420
16363	89	1	1	424
16363	130	1	1	424
16363	217	1	1	420
16363	264	1	1	420
16363	279	1	1	424
16364	2	1	1	424
16364	110	1	1	0
16364	153	1	1	424
16364	154	1	1	420
16364	187	1	1	420
16364	207	1	1	424
16364	251	1	1	420
16365	9	1	1	420
16365	45	1	1	424
16365	47	1	1	420
16365	76	1	1	424
16365	111	2	2	848
16365	113	10	10	4236
16365	131	1	1	420
16365	177	1	1	420
16365	237	1	1	424
16365	249	1	1	424
16365	258	1	1	420
16365	265	1	1	424
16365	267	1	1	420
16365	273	1	1	0
16365	282	1	1	2445
16366	1	1	1	424
16366	3	1	1	420
16366	4	2	2	848
16366	8	1	1	420
16366	27	1	1	424
16366	73	1	1	424
16366	102	1	1	424
16366	103	1	1	424
16366	121	1	1	424
16366	130	1	1	420
16366	145	1	1	420
16366	150	1	1	424
16366	161	1	1	420
16366	216	1	1	420
16366	241	1	1	2445
16366	244	1	1	420
16366	247	1	1	420
16366	281	1	1	420
16367	12	2	2	844
16367	75	1	1	424
16367	121	1	1	424
16367	161	1	1	420
16367	165	1	1	0
16367	177	1	1	424
16367	179	1	1	420
16367	190	1	1	424
16367	191	1	1	420
16367	253	1	1	420
16367	267	1	1	420
16368	0	1	1	420
16368	54	1	1	424
16368	98	1	1	424
16368	133	1	1	424
16368	151	1	1	420
16368	201	1	1	424
16368	205	1	1	420
16368	211	1	1	424
16368	212	1	1	420
16368	250	1	1	424
16368	251	1	1	424
16368	265	1	1	420
16369	6	1	1	420
16369	21	1	1	0
16369	71	1	1	420
16369	153	1	1	424
16369	154	1	1	420
16369	211	1	1	424
16370	1	1	1	420
16370	14	2	2	848
16370	21	1	1	424
16370	43	1	1	424
16370	44	1	1	420
16370	65	2	2	2786
16370	72	1	1	424
16370	78	1	1	424
16370	145	1	1	420
16370	181	1	1	0
16370	183	3	3	3206
16370	187	1	1	345
16370	198	1	1	424
16370	206	2	2	848
16370	207	1	1	424
16370	208	1	1	420
16370	223	1	1	420
16370	228	1	1	2445
16370	230	1	1	2445
16370	242	1	1	424
16371	5	1	1	424
16371	9	1	1	424
16371	18	1	1	424
16371	38	1	1	424
16371	39	1	1	424
16371	45	1	1	420
16371	68	2	2	844
16371	90	1	1	424
16371	91	1	1	420
16371	112	1	1	424
16371	115	1	1	341
16371	214	2	2	844
16371	227	3	3	3214
16371	260	1	1	424
16371	261	1	1	345
16372	2	1	1	424
16372	15	1	1	424
16372	26	1	1	0
16372	27	1	1	345
16372	34	1	1	420
16372	60	1	1	424
16372	63	1	1	345
16372	78	1	1	424
16372	79	4	4	3638
16372	80	1	1	424
16372	82	1	1	424
16372	83	1	1	420
16372	105	1	1	424
16372	141	1	1	345
16372	153	1	1	424
16372	176	1	1	345
16372	184	1	1	424
16372	201	1	1	345
16372	227	1	1	424
16372	236	1	1	345
16372	247	1	1	424
16372	251	1	1	424
16372	284	1	1	345
16372	287	1	1	420
16373	18	1	1	424
16373	34	1	1	424
16373	35	1	1	420
16373	79	1	1	420
16373	99	1	1	424
16373	222	1	1	0
16373	284	1	1	424
16373	287	1	1	420
16374	15	1	1	424
16374	71	1	1	420
16374	81	1	1	424
16374	113	1	1	424
16374	172	1	1	345
16374	181	2	2	2869
16374	199	1	1	424
16374	231	1	1	424
16374	233	1	1	420
16374	256	2	2	2865
16374	268	2	2	840
16375	48	1	1	424
16375	54	1	1	424
16375	97	1	1	420
16375	110	2	2	840
16375	120	1	1	424
16375	121	2	2	840
16375	197	1	1	424
16375	281	1	1	420
16376	36	1	1	424
16376	39	1	1	424
16376	60	1	1	420
16376	117	1	1	420
16376	125	1	1	424
16376	153	1	1	424
16376	199	2	2	848
16376	208	1	1	420
16376	235	1	1	424
16376	256	1	1	424
16376	258	1	1	420
16376	269	1	1	420
16376	278	3	3	3214
16376	279	1	1	424
16376	280	1	1	424
16377	12	1	1	420
16377	158	1	1	424
16377	161	1	1	420
16377	191	1	1	424
16378	2	1	1	424
16378	18	1	1	345
16378	23	1	1	420
16378	40	2	2	848
16378	54	1	1	424
16378	182	1	1	420
16378	199	1	1	420
16378	232	2	2	848
16378	239	1	1	424
16378	280	1	1	420
16379	19	1	1	420
16379	75	1	1	424
16379	107	1	1	424
16379	142	1	1	420
16379	187	1	1	424
16379	192	1	1	420
16379	238	1	0	3639
16379	246	1	1	420
16380	21	1	1	420
16380	26	1	1	420
16380	31	1	1	424
16380	36	1	1	341
16380	92	1	1	424
16380	162	3	3	1272
16380	172	1	1	424
16380	175	1	1	424
16380	181	1	1	420
16380	193	1	1	424
16380	199	1	1	424
16380	201	1	1	420
16380	202	1	1	420
16380	224	2	2	844
16380	233	1	1	420
16380	262	1	1	424
16380	282	1	1	424
16381	19	2	2	2865
16381	27	1	1	2445
16381	63	1	1	424
16381	75	1	1	420
16381	170	1	1	424
16381	184	1	1	420
16381	195	1	1	424
16381	196	1	1	420
16381	242	1	1	420
16382	7	1	1	345
16382	9	1	1	2445
16382	30	1	1	424
16382	123	1	1	420
16382	126	1	1	424
16382	139	1	1	420
16382	167	1	1	420
16382	171	1	1	424
16382	229	1	1	2445
16382	233	1	1	420
16382	234	1	1	420
16382	246	1	1	420
16382	273	1	1	420
16383	27	1	1	420
16383	36	1	1	424
16383	42	1	1	424
16383	122	1	1	424
16383	124	1	1	420
16383	127	1	1	420
16383	153	1	1	420
16383	189	1	1	424
16383	264	1	1	420
16384	52	1	1	420
16384	113	1	1	424
16384	149	1	1	424
16384	151	1	1	420
16384	232	1	1	424
16384	257	1	1	420
16384	272	1	1	424
16384	277	1	1	424
16384	287	1	1	424
16385	21	1	1	424
16385	54	1	1	424
16385	67	1	1	420
16385	75	1	1	424
16385	146	1	1	424
16385	147	1	1	424
16385	149	1	1	420
16385	159	1	1	420
16385	165	1	1	424
16385	237	1	1	420
16385	277	1	1	420
16386	21	1	1	420
16386	40	1	1	420
16386	57	1	1	424
16386	141	1	1	345
16386	199	1	1	420
16386	211	1	1	420
16386	229	1	1	424
16386	239	1	1	420
16386	244	2	2	844
16386	251	1	1	420
16386	262	1	1	424
16386	287	1	1	424
16387	36	1	1	424
16387	120	1	1	420
16387	210	1	1	420
16388	12	1	1	424
16388	26	1	1	424
16388	64	1	1	0
16388	76	1	1	420
16388	94	1	1	424
16388	251	1	1	424
16388	255	1	1	424
16389	22	1	1	424
16389	25	1	1	424
16389	48	1	1	424
16389	51	1	1	420
16389	55	1	1	420
16389	73	1	1	424
16389	79	1	1	424
16389	100	2	2	2790
16389	137	1	1	420
16389	156	1	1	420
16389	182	1	1	420
16389	220	1	1	420
16389	221	1	1	341
16389	250	1	1	420
16389	253	1	1	424
16389	257	1	1	424
16389	264	1	1	420
16389	277	1	1	345
16389	278	1	1	424
16389	279	1	1	424
16390	0	1	1	420
16390	9	1	1	420
16390	30	1	1	424
16390	31	1	1	424
16390	51	1	1	420
16390	52	1	1	345
16390	72	1	1	424
16390	75	2	2	844
16390	157	1	1	420
16390	188	1	1	420
16390	194	1	1	424
16390	221	1	1	420
16390	234	1	1	420
16390	236	1	1	420
16390	242	1	1	2445
16390	272	1	1	424
16391	25	1	1	420
16391	33	1	1	424
16391	40	1	1	345
16391	47	1	1	424
16391	49	2	2	844
16391	62	1	1	424
16391	92	1	1	345
16391	132	1	1	424
16391	159	1	1	345
16391	164	1	1	420
16391	215	1	1	424
16391	223	1	1	420
16391	285	1	1	424
16392	0	1	1	420
16392	18	1	1	424
16392	21	1	1	424
16392	26	1	1	424
16392	38	1	1	420
16392	43	1	1	345
16392	70	1	1	420
16392	86	1	1	424
16392	88	1	1	424
16392	114	1	1	345
16392	119	1	1	420
16392	124	1	1	420
16392	144	1	1	424
16392	215	1	1	420
16392	237	1	1	420
16392	250	1	1	420
16392	253	1	1	424
16392	263	1	1	424
16392	286	1	1	424
16393	6	1	1	424
16393	11	1	1	424
16393	15	1	1	420
16393	23	2	2	769
16393	71	1	1	420
16393	83	1	1	420
16393	109	1	1	420
16393	126	1	1	420
16393	127	1	1	424
16393	143	1	1	424
16393	145	1	1	345
16393	177	1	1	345
16393	179	1	1	420
16393	205	1	1	420
16393	215	2	2	840
16393	223	1	1	420
16393	251	2	2	844
16393	260	1	1	420
16393	272	1	1	420
16393	280	1	1	424
16393	286	1	1	420
16394	48	1	1	420
16394	88	2	2	848
16394	111	1	1	2445
16394	123	1	1	424
16394	133	1	1	345
16394	135	2	2	848
16394	186	1	1	424
16394	188	1	1	420
16394	240	1	1	420
16394	266	1	1	424
16394	268	1	1	420
16394	271	1	1	424
16394	275	1	1	420
16394	280	1	1	420
16395	2	1	1	424
16395	6	1	1	345
16395	24	1	1	420
16395	25	1	1	420
16395	28	1	1	424
16395	63	1	1	345
16395	95	1	1	424
16395	153	2	2	765
16395	243	1	1	420
16395	261	1	1	420
16395	273	1	1	420
16396	8	1	1	420
16396	12	1	1	424
16396	22	1	1	420
16396	64	2	2	844
16396	128	1	1	424
16396	133	1	1	420
16396	227	1	1	424
16396	250	1	1	424
16396	252	1	1	420
16396	262	1	1	424
16396	263	1	1	420
16396	264	1	1	420
16396	276	1	1	424
16396	284	1	1	420
16397	6	1	1	420
16397	38	1	1	420
16397	52	1	1	420
16397	71	2	2	840
16397	127	1	1	420
16397	137	1	1	420
16397	226	1	1	424
16397	228	1	1	420
16397	249	1	1	424
16397	263	1	1	420
16397	275	1	1	424
16398	4	1	1	424
16398	25	2	2	2869
16398	38	2	2	848
16398	62	2	2	840
16398	92	3	3	3214
16398	151	1	1	424
16398	168	1	1	420
16398	198	1	1	420
16398	217	1	1	424
16398	218	1	1	420
16398	223	1	1	420
16398	245	2	2	848
16398	266	1	1	420
16398	282	1	1	420
16399	9	1	1	420
16399	43	1	1	424
16399	47	1	1	420
16399	59	1	1	424
16399	130	1	1	420
16399	143	1	1	424
16399	160	1	1	420
16399	162	1	1	420
16399	181	1	1	424
16399	195	1	1	420
16400	45	1	1	424
16400	52	1	1	420
16400	92	1	1	424
16400	106	3	3	1260
16400	198	1	1	420
16400	235	1	1	424
16400	241	1	1	420
16400	244	1	1	420
16400	265	1	1	424
16400	270	1	1	420
16401	5	1	1	420
16401	32	1	1	424
16401	100	1	1	424
16401	185	1	1	420
16401	211	1	1	424
16401	213	1	1	420
16401	276	1	1	424
16401	280	1	1	424
16401	281	1	1	420
16402	14	1	1	420
16402	37	1	1	424
16402	110	1	1	420
16402	121	1	1	420
16402	152	1	1	420
16402	156	1	1	420
16402	177	1	1	424
16402	195	1	1	420
16402	229	1	1	420
16402	235	1	1	420
16402	245	1	1	424
16402	254	1	1	420
16402	275	1	1	420
16403	16	1	1	424
16403	36	1	1	424
16403	101	1	1	424
16403	105	1	1	420
16403	125	1	1	420
16403	144	1	1	424
16403	145	1	1	420
16403	155	6	6	3206
16403	170	1	1	424
16403	197	1	1	420
16403	229	1	1	424
16403	252	1	1	420
16403	263	1	1	424
16404	95	2	2	424
16404	97	1	1	420
16404	123	1	1	424
16404	147	1	1	424
16404	153	2	2	844
16404	228	1	1	420
16404	234	1	1	424
16405	24	1	1	420
16405	32	1	1	420
16405	38	1	1	420
16405	45	1	1	424
16405	98	1	1	420
16405	101	1	1	420
16405	107	1	1	420
16405	144	1	1	424
16405	147	1	1	420
16405	155	1	1	424
16405	166	1	1	420
16405	172	1	1	420
16405	253	1	1	420
16405	263	1	1	420
16405	265	1	1	424
16406	8	1	1	424
16406	70	1	1	420
16406	74	1	1	424
16406	76	1	1	420
16406	81	1	1	420
16406	92	1	1	424
16406	130	1	1	345
16406	160	1	1	420
16407	20	1	1	420
16407	37	1	1	420
16407	38	1	1	420
16407	43	1	1	420
16407	45	1	1	424
16407	81	1	1	345
16407	106	1	1	424
16407	117	1	1	424
16407	130	1	1	424
16407	159	1	1	420
16407	176	1	1	424
16407	224	1	1	424
16407	228	1	1	345
16407	229	1	1	2445
16407	243	1	1	424
16407	259	1	1	424
16407	260	1	1	420
16408	8	1	1	345
16408	51	1	1	420
16408	174	1	1	424
16408	185	1	1	424
16408	225	1	1	420
16408	227	1	1	420
16408	238	1	1	424
16408	240	1	1	424
16409	5	1	1	424
16409	7	1	1	345
16409	22	1	1	420
16409	60	1	1	420
16409	63	1	1	424
16409	114	1	1	420
16409	118	1	1	420
16409	145	1	1	420
16409	148	1	1	424
16409	157	1	1	420
16409	207	1	1	424
16410	16	1	1	424
16410	35	1	1	420
16410	86	1	1	420
16410	102	1	1	2445
16410	106	1	1	345
16410	121	1	1	424
16410	124	1	1	420
16410	125	1	1	420
16410	129	1	1	420
16410	133	1	1	424
16410	150	1	1	424
16410	156	1	1	420
16410	159	1	1	420
16410	178	1	1	424
16410	190	1	1	345
16411	41	1	1	420
16411	91	3	3	3289
16411	108	1	1	420
16411	116	1	1	424
16411	117	1	1	420
16411	140	1	1	420
16411	145	1	1	424
16411	198	1	1	424
16411	230	1	1	424
16411	247	1	1	420
16411	262	1	1	420
16411	275	2	2	2865
16411	285	1	1	420
16412	23	1	1	424
16412	68	1	1	420
16412	84	1	1	420
16412	85	1	1	424
16412	112	1	1	345
16412	148	1	1	420
16412	149	1	1	420
16412	170	1	1	420
16412	180	1	1	424
16412	190	1	1	420
16413	1	1	1	424
16413	17	1	1	424
16413	63	1	1	424
16413	64	1	1	424
16413	67	1	1	420
16413	141	1	1	420
16413	147	1	1	420
16413	176	2	2	844
16413	191	1	1	345
16413	248	1	1	424
16413	254	1	1	420
16413	287	1	1	424
16414	116	1	1	420
16414	136	1	1	424
16414	169	1	1	420
16414	182	1	1	424
16414	209	1	1	420
16414	216	1	1	424
16414	253	1	1	424
16414	262	1	1	424
16414	267	1	1	424
16415	15	1	1	424
16415	92	1	1	420
16415	96	1	1	420
16415	126	1	1	424
16415	150	1	1	424
16415	172	1	1	424
16415	204	1	1	420
16416	19	1	1	424
16416	21	1	1	420
