Estatísticas de utilização para schama.com.br

Resumo do Período: Janeiro 2019
Gerado em 01-Feb-2019 10:19 -02

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2019
Total de hits 128
Total de arquivos 12
Total Páginas 83
Total Visitas 78
Total de KBytes 633
Total de servidores 29
Total de URLs 2
Total de referências 1
Total de programas clientes 10
. Média Max
Hits por Hora 0 34
Hits por Dia 4 37
Arquivos por Dia 0 3
Páginas por Dia 2 8
Servidores por Dia 0 7
Visitas por Dia 2 7
KBytes por Dia 21 117
Hits por código de resposta
200 - OK 9.38% 12
400 - Requisição errada 44.53% 57
401 - Acesso negado 31.25% 40
404 - Não encontrada 14.84% 19

Utilização diária em Janeiro 2019

Estatísticas diária para Janeiro 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
2 5 3.91% 0 0.00% 3 3.61% 3 3.85% 4 13.79% 0 0.02%
3 4 3.12% 0 0.00% 4 4.82% 4 5.13% 2 6.90% 39 6.19%
4 5 3.91% 1 8.33% 4 4.82% 4 5.13% 3 10.34% 1 0.17%
5 2 1.56% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.56% 2 6.90% 39 6.19%
6 7 5.47% 0 0.00% 7 8.43% 7 8.97% 7 24.14% 78 12.39%
7 2 1.56% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.56% 1 3.45% 39 6.20%
8 1 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 0 0.01%
9 4 3.12% 0 0.00% 4 4.82% 3 3.85% 2 6.90% 0 0.01%
10 37 28.91% 0 0.00% 3 3.61% 3 3.85% 3 10.34% 2 0.27%
11 3 2.34% 0 0.00% 3 3.61% 3 3.85% 1 3.45% 39 6.20%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 0.78% 0 0.00% 1 1.20% 1 1.28% 1 3.45% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 3 2.34% 0 0.00% 3 3.61% 3 3.85% 1 3.45% 0 0.00%
17 6 4.69% 0 0.00% 5 6.02% 5 6.41% 3 10.34% 0 0.02%
18 3 2.34% 0 0.00% 3 3.61% 3 3.85% 3 10.34% 117 18.57%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 0.78% 0 0.00% 1 1.20% 1 1.28% 1 3.45% 0 0.00%
21 1 0.78% 0 0.00% 1 1.20% 1 1.28% 1 3.45% 0 0.01%
22 9 7.03% 0 0.00% 8 9.64% 7 8.97% 5 17.24% 102 16.13%
23 4 3.12% 1 8.33% 4 4.82% 3 3.85% 1 3.45% 13 2.04%
24 6 4.69% 2 16.67% 6 7.23% 6 7.69% 2 6.90% 39 6.19%
25 2 1.56% 1 8.33% 2 2.41% 2 2.56% 2 6.90% 1 0.15%
26 2 1.56% 0 0.00% 1 1.20% 1 1.28% 1 3.45% 0 0.02%
27 1 0.78% 0 0.00% 1 1.20% 1 1.28% 1 3.45% 39 6.19%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 8 6.25% 2 16.67% 4 4.82% 3 3.85% 4 13.79% 40 6.39%
30 7 5.47% 3 25.00% 7 8.43% 6 7.69% 3 10.34% 41 6.50%
31 4 3.12% 2 16.67% 4 4.82% 4 5.13% 2 6.90% 1 0.15%

Utilização por hora em Janeiro 2019

Estatísticas por hora para Janeiro 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 2 1.56% 0 0 0.00% 0 2 2.41% 0 0 0.01%
1 0 3 2.34% 0 0 0.00% 0 3 3.61% 1 24 3.74%
2 0 8 6.25% 0 3 25.00% 0 8 9.64% 3 81 12.83%
3 0 7 5.47% 0 2 16.67% 0 7 8.43% 0 2 0.31%
4 0 2 1.56% 0 1 8.33% 0 2 2.41% 1 40 6.34%
5 0 3 2.34% 0 0 0.00% 0 3 3.61% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 0.78% 0 0 0.00% 0 1 1.20% 0 0 0.00%
8 0 4 3.12% 0 1 8.33% 0 4 4.82% 1 39 6.19%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 0.78% 0 1 8.33% 0 1 1.20% 0 0 0.00%
12 0 4 3.12% 0 0 0.00% 0 4 4.82% 3 78 12.39%
13 0 6 4.69% 0 1 8.33% 0 3 3.61% 1 39 6.23%
14 0 6 4.69% 0 0 0.00% 0 4 4.82% 1 39 6.22%
15 0 6 4.69% 0 0 0.00% 0 6 7.23% 1 39 6.20%
16 0 4 3.12% 0 1 8.33% 0 4 4.82% 0 0 0.01%
17 0 6 4.69% 0 1 8.33% 0 4 4.82% 0 0 0.01%
18 0 9 7.03% 0 0 0.00% 0 8 9.64% 1 39 6.21%
19 1 41 32.03% 0 0 0.00% 0 5 6.02% 4 119 18.87%
20 0 3 2.34% 0 0 0.00% 0 3 3.61% 2 51 8.06%
21 0 2 1.56% 0 0 0.00% 0 2 2.41% 0 0 0.02%
22 0 5 3.91% 0 1 8.33% 0 5 6.02% 0 1 0.15%
23 0 5 3.91% 0 0 0.00% 0 4 4.82% 1 39 6.21%

Lista 2 de 2 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 11 8.59% 7 1.06% /
2 1 0.78% 0 0.00% /Microsoft-Server-ActiveSync

Lista 2 de 2 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 11 8.59% 7 1.06% /
2 1 0.78% 0 0.00% /Microsoft-Server-ActiveSync

Lista 2 de 2 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 11 8.59% 67 98.53% /
2 1 0.78% 1 1.47% /Microsoft-Server-ActiveSync

Lista 2 de 2 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 11 8.59% 66 98.51% /
2 1 0.78% 1 1.49% /Microsoft-Server-ActiveSync

Lista 29 de 29 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 34 26.56% 0 0.00% 2 0.27% 0 0.00% 82.102.27.10
2 29 22.66% 4 33.33% 0 0.00% 27 34.62% planetlab5.net.in.tum.de
3 25 19.53% 1 8.33% 276 43.58% 20 25.64% 60.191.38.77
4 8 6.25% 1 8.33% 37 5.79% 6 7.69% research.esrg.stanford.edu
5 4 3.12% 1 8.33% 39 6.22% 1 1.28% 52.125.132.1
6 2 1.56% 0 0.00% 39 6.20% 2 2.56% 209.17.96.26.cloudsystemnetworks.com
7 2 1.56% 0 0.00% 39 6.20% 2 2.56% 209.17.97.58.cloudsystemnetworks.com
8 2 1.56% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 52.125.132.0
9 2 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% colo-186.altnet.lv
10 1 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% 138.197.73.197
11 1 0.78% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.28% 159.203.163.4
12 1 0.78% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 159.89.177.255
13 1 0.78% 0 0.00% 39 6.19% 1 1.28% 165.227.191.54
14 1 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% 165.227.77.181
15 1 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% 209.17.96.18.cloudsystemnetworks.com
16 1 0.78% 0 0.00% 39 6.19% 1 1.28% 209.17.96.194.cloudsystemnetworks.com
17 1 0.78% 0 0.00% 39 6.19% 1 1.28% 209.17.96.210.cloudsystemnetworks.com
18 1 0.78% 0 0.00% 39 6.19% 1 1.28% 209.17.96.242.cloudsystemnetworks.com
19 1 0.78% 1 8.33% 1 0.15% 1 1.28% 209.17.96.34.cloudsystemnetworks.com
20 1 0.78% 1 8.33% 1 0.15% 1 1.28% 209.17.96.66.cloudsystemnetworks.com
21 1 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% 209.17.97.106.cloudsystemnetworks.com
22 1 0.78% 1 8.33% 1 0.15% 1 1.28% 209.17.97.26.cloudsystemnetworks.com
23 1 0.78% 1 8.33% 1 0.15% 1 1.28% 209.17.97.42.cloudsystemnetworks.com
24 1 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% census8.shodan.io
25 1 0.78% 0 0.00% 39 6.19% 1 1.28% lb01.nyc3.farm01.cache-me.com
26 1 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% li-cal-us-gp3-wk101.internet-census.org
27 1 0.78% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.28% nourishmart.com
28 1 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% sh-ams-nl-gp1-wk101.internet-census.org
29 1 0.78% 1 8.33% 1 0.15% 1 1.28% sh-ams-nl-gp1-wk110.internet-census.org

Lista 10 de 29 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 25 19.53% 1 8.33% 276 43.58% 20 25.64% 60.191.38.77
2 4 3.12% 1 8.33% 39 6.22% 1 1.28% 52.125.132.1
3 2 1.56% 0 0.00% 39 6.20% 2 2.56% 209.17.97.58.cloudsystemnetworks.com
4 2 1.56% 0 0.00% 39 6.20% 2 2.56% 209.17.96.26.cloudsystemnetworks.com
5 1 0.78% 0 0.00% 39 6.19% 1 1.28% 165.227.191.54
6 1 0.78% 0 0.00% 39 6.19% 1 1.28% 209.17.96.242.cloudsystemnetworks.com
7 1 0.78% 0 0.00% 39 6.19% 1 1.28% 209.17.96.194.cloudsystemnetworks.com
8 1 0.78% 0 0.00% 39 6.19% 1 1.28% 209.17.96.210.cloudsystemnetworks.com
9 1 0.78% 0 0.00% 39 6.19% 1 1.28% lb01.nyc3.farm01.cache-me.com
10 8 6.25% 1 8.33% 37 5.79% 6 7.69% research.esrg.stanford.edu

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 128 100.00% - (Direct Request)

Lista 10 de 10 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 34 26.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 2.0) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 GTB5
2 29 22.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
3 25 19.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
4 13 10.16% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
5 8 6.25% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
6 7 5.47% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
7 4 3.12% OutlookMobileCloudService-Autodetect/1.0.0
8 3 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36
9 2 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
10 1 0.78% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/537.36

Hits por país para Janeiro 2019

Lista 7 de 7 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 70 54.69% 2 16.67% 356 56.29% Não Resolvido/Desconhecido
2 29 22.66% 4 33.33% 0 0.00% Alemanha
3 15 11.72% 4 33.33% 239 37.77% Comercial (com)
4 8 6.25% 1 8.33% 37 5.79% Educacional (edu)
5 3 2.34% 1 8.33% 1 0.15% Organização sem fins lucrativos (org)
6 2 1.56% 0 0.00% 0 0.00% Latvia
7 1 0.78% 0 0.00% 0 0.00% Território Oceânico Anglo-Indiano


Generated by Webalizer Version 2.23