Estatísticas de utilização para schama.com.br

Resumo do Período: Março 2019
Gerado em 31-Mar-2019 09:41 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2019
Total de hits 184
Total de arquivos 30
Total Páginas 155
Total Visitas 148
Total de KBytes 913
Total de servidores 107
Total de URLs 1
Total de referências 2
Total de programas clientes 9
. Média Max
Hits por Hora 0 7
Hits por Dia 5 14
Arquivos por Dia 0 6
Páginas por Dia 5 12
Servidores por Dia 3 13
Visitas por Dia 4 12
KBytes por Dia 29 162
Hits por código de resposta
200 - OK 16.30% 30
400 - Requisição errada 6.52% 12
401 - Acesso negado 23.91% 44
404 - Não encontrada 53.26% 98

Utilização diária em Março 2019

Estatísticas diária para Março 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 2 1.09% 1 3.33% 2 1.29% 2 1.35% 2 1.87% 40 4.40%
2 3 1.63% 3 10.00% 3 1.94% 3 2.03% 3 2.80% 3 0.31%
3 5 2.72% 3 10.00% 3 1.94% 3 2.03% 4 3.74% 3 0.31%
4 10 5.43% 3 10.00% 9 5.81% 9 6.08% 9 8.41% 81 8.92%
5 14 7.61% 6 20.00% 12 7.74% 12 8.11% 13 12.15% 162 17.80%
6 4 2.17% 4 13.33% 4 2.58% 4 2.70% 4 3.74% 3 0.31%
7 8 4.35% 3 10.00% 6 3.87% 6 4.05% 5 4.67% 2 0.22%
8 6 3.26% 2 6.67% 6 3.87% 6 4.05% 5 4.67% 41 4.50%
9 8 4.35% 1 3.33% 4 2.58% 4 2.70% 4 3.74% 1 0.10%
10 4 2.17% 0 0.00% 2 1.29% 2 1.35% 3 2.80% 0 0.00%
11 4 2.17% 0 0.00% 4 2.58% 4 2.70% 3 2.80% 0 0.00%
12 10 5.43% 0 0.00% 6 3.87% 6 4.05% 6 5.61% 39 4.30%
13 7 3.80% 0 0.00% 7 4.52% 7 4.73% 6 5.61% 78 8.58%
14 2 1.09% 0 0.00% 2 1.29% 2 1.35% 2 1.87% 0 0.00%
15 7 3.80% 0 0.00% 5 3.23% 5 3.38% 6 5.61% 0 0.01%
16 10 5.43% 0 0.00% 10 6.45% 10 6.76% 10 9.35% 78 8.58%
17 11 5.98% 0 0.00% 9 5.81% 4 2.70% 5 4.67% 24 2.58%
18 4 2.17% 0 0.00% 4 2.58% 4 2.70% 4 3.74% 0 0.00%
19 6 3.26% 0 0.00% 4 2.58% 4 2.70% 5 4.67% 78 8.58%
20 9 4.89% 0 0.00% 9 5.81% 8 5.41% 6 5.61% 39 4.29%
21 7 3.80% 0 0.00% 5 3.23% 5 3.38% 5 4.67% 0 0.00%
22 7 3.80% 0 0.00% 7 4.52% 7 4.73% 6 5.61% 78 8.59%
23 4 2.17% 1 3.33% 4 2.58% 4 2.70% 3 2.80% 40 4.40%
24 5 2.72% 0 0.00% 3 1.94% 3 2.03% 4 3.74% 0 0.00%
25 5 2.72% 0 0.00% 5 3.23% 5 3.38% 5 4.67% 0 0.00%
26 5 2.72% 0 0.00% 3 1.94% 3 2.03% 4 3.74% 0 0.00%
27 7 3.80% 1 3.33% 7 4.52% 7 4.73% 6 5.61% 40 4.40%
28 4 2.17% 1 3.33% 4 2.58% 3 2.03% 2 1.87% 1 0.10%
29 4 2.17% 0 0.00% 4 2.58% 4 2.70% 4 3.74% 39 4.30%
30 1 0.54% 0 0.00% 1 0.65% 1 0.68% 1 0.93% 39 4.29%
31 1 0.54% 1 3.33% 1 0.65% 1 0.68% 1 0.93% 1 0.10%

Utilização por hora em Março 2019

Estatísticas por hora para Março 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 10 5.43% 0 1 3.33% 0 8 5.16% 3 79 8.69%
1 0 5 2.72% 0 2 6.67% 0 5 3.23% 3 80 8.79%
2 0 9 4.89% 0 0 0.00% 0 5 3.23% 0 0 0.00%
3 0 11 5.98% 0 3 10.00% 0 11 7.10% 0 3 0.31%
4 0 8 4.35% 0 5 16.67% 0 7 4.52% 0 5 0.53%
5 0 8 4.35% 0 4 13.33% 0 8 5.16% 1 43 4.72%
6 0 3 1.63% 0 0 0.00% 0 3 1.94% 1 39 4.30%
7 0 9 4.89% 0 0 0.00% 0 9 5.81% 1 24 2.58%
8 0 12 6.52% 0 2 6.67% 0 8 5.16% 3 80 8.80%
9 0 10 5.43% 0 0 0.00% 0 8 5.16% 3 78 8.58%
10 0 6 3.26% 0 2 6.67% 0 6 3.87% 0 1 0.11%
11 0 14 7.61% 0 2 6.67% 0 12 7.74% 4 119 13.08%
12 0 11 5.98% 0 3 10.00% 0 9 5.81% 0 2 0.22%
13 0 5 2.72% 0 0 0.00% 0 5 3.23% 3 78 8.59%
14 0 10 5.43% 0 0 0.00% 0 4 2.58% 0 0 0.00%
15 0 5 2.72% 0 1 3.33% 0 5 3.23% 0 1 0.10%
16 0 3 1.63% 0 1 3.33% 0 3 1.94% 0 1 0.10%
17 0 2 1.09% 0 0 0.00% 0 2 1.29% 0 0 0.00%
18 0 6 3.26% 0 1 3.33% 0 6 3.87% 1 40 4.40%
19 0 2 1.09% 0 0 0.00% 0 2 1.29% 1 39 4.29%
20 0 10 5.43% 0 1 3.33% 0 6 3.87% 1 40 4.40%
21 0 7 3.80% 0 0 0.00% 0 5 3.23% 1 39 4.29%
22 0 7 3.80% 0 1 3.33% 0 7 4.52% 3 79 8.69%
23 0 11 5.98% 0 1 3.33% 0 11 7.10% 1 40 4.41%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 30 16.30% 27 2.93% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 30 16.30% 27 2.93% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 30 16.30% 145 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 30 16.30% 143 100.00% /

Lista 30 de 107 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 20 10.87% 2 6.67% 0 0.00% 19 12.84% planetlab5.net.in.tum.de
2 17 9.24% 0 0.00% 196 21.49% 16 10.81% 60.191.38.77
3 6 3.26% 0 0.00% 24 2.58% 1 0.68% 95.181.177.32
4 5 2.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% ns501342.ip-192-99-15.net
5 4 2.17% 0 0.00% 78 8.59% 4 2.70% 209.17.96.34.cloudsystemnetworks.com
6 4 2.17% 0 0.00% 78 8.59% 4 2.70% 209.17.97.114.cloudsystemnetworks.com
7 4 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-16.search.msn.com
8 4 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-5.search.msn.com
9 3 1.63% 0 0.00% 39 4.29% 3 2.03% 209.17.97.106.cloudsystemnetworks.com
10 3 1.63% 1 3.33% 40 4.40% 3 2.03% 209.17.97.34.cloudsystemnetworks.com
11 2 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.35% 209.17.96.10.cloudsystemnetworks.com
12 2 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.35% 209.17.96.18.cloudsystemnetworks.com
13 2 1.09% 0 0.00% 78 8.58% 2 1.35% 209.17.96.202.cloudsystemnetworks.com
14 2 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.35% 209.17.96.210.cloudsystemnetworks.com
15 2 1.09% 0 0.00% 39 4.29% 2 1.35% 209.17.97.50.cloudsystemnetworks.com
16 2 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-14.search.msn.com
17 2 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.35% msnbot-157-55-39-155.search.msn.com
18 2 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-19.search.msn.com
19 2 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-21.search.msn.com
20 2 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-23.search.msn.com
21 2 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-24.search.msn.com
22 2 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-31.search.msn.com
23 2 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-43.search.msn.com
24 2 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-44.search.msn.com
25 2 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.35% msnbot-207-46-13-120.search.msn.com
26 2 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.35% msnbot-207-46-13-126.search.msn.com
27 2 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% msnbot-40-77-167-221.search.msn.com
28 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 100-57-84-80.rackcentre.redstation.net.uk
29 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 101-57-84-80.rackcentre.redstation.net.uk
30 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 112-57-84-80.rackcentre.redstation.net.uk

Lista 10 de 107 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 17 9.24% 0 0.00% 196 21.49% 16 10.81% 60.191.38.77
2 4 2.17% 0 0.00% 78 8.59% 4 2.70% 209.17.96.34.cloudsystemnetworks.com
3 4 2.17% 0 0.00% 78 8.59% 4 2.70% 209.17.97.114.cloudsystemnetworks.com
4 2 1.09% 0 0.00% 78 8.58% 2 1.35% 209.17.96.202.cloudsystemnetworks.com
5 3 1.63% 1 3.33% 40 4.40% 3 2.03% 209.17.97.34.cloudsystemnetworks.com
6 1 0.54% 0 0.00% 39 4.29% 1 0.68% 134.209.34.100
7 1 0.54% 0 0.00% 39 4.29% 1 0.68% 134.209.38.35
8 1 0.54% 0 0.00% 39 4.29% 1 0.68% 209.17.96.242.cloudsystemnetworks.com
9 1 0.54% 0 0.00% 39 4.29% 1 0.68% 209.17.97.10.cloudsystemnetworks.com
10 2 1.09% 0 0.00% 39 4.29% 2 1.35% 209.17.97.50.cloudsystemnetworks.com

Lista 2 de 2 Total de referências
# Hits Referência
1 183 99.46% - (Direct Request)
2 1 0.54% https://webmail.schama.com.br/

Lista 9 de 9 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 70 38.04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 33 17.93% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
3 20 10.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
4 17 9.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
5 14 7.61% Go-http-client/1.1
6 12 6.52% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
7 6 3.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0
8 5 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
9 3 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36

Hits por país para Março 2019

Lista 6 de 6 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 117 63.59% 24 80.00% 532 58.33% Comercial (com)
2 35 19.02% 4 13.33% 380 41.67% Não Resolvido/Desconhecido
3 20 10.87% 2 6.67% 0 0.00% Alemanha
4 5 2.72% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 4 2.17% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido
6 3 1.63% 0 0.00% 0 0.00% Organização sem fins lucrativos (org)


Generated by Webalizer Version 2.23