Estatísticas de utilização para schama.com.br

Resumo do Período: Julho 2018
Gerado em 01-Aug-2018 09:15 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Julho 2018
Total de hits 372
Total de arquivos 200
Total Páginas 136
Total Visitas 118
Total de KBytes 28
Total de servidores 97
Total de URLs 189
Total de referências 11
Total de programas clientes 60
. Média Max
Hits por Hora 0 12
Hits por Dia 12 22
Arquivos por Dia 6 13
Páginas por Dia 4 15
Servidores por Dia 3 11
Visitas por Dia 3 11
KBytes por Dia 1 8
Hits por código de resposta
200 - OK 53.76% 200
404 - Não encontrada 46.24% 172

Utilização diária em Julho 2018

Estatísticas diária para Julho 2018
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 7 1.88% 6 3.00% 1 0.74% 1 0.85% 2 2.06% 0 1.36%
2 20 5.38% 6 3.00% 12 8.82% 8 6.78% 8 8.25% 0 1.36%
3 19 5.11% 7 3.50% 10 7.35% 10 8.47% 11 11.34% 1 4.84%
4 8 2.15% 6 3.00% 2 1.47% 2 1.69% 3 3.09% 0 1.36%
5 22 5.91% 6 3.00% 15 11.03% 11 9.32% 11 11.34% 0 1.36%
6 11 2.96% 6 3.00% 4 2.94% 3 2.54% 5 5.15% 0 1.36%
7 10 2.69% 6 3.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.09% 0 1.36%
8 8 2.15% 6 3.00% 1 0.74% 1 0.85% 2 2.06% 0 1.36%
9 11 2.96% 6 3.00% 4 2.94% 4 3.39% 6 6.19% 0 1.36%
10 10 2.69% 6 3.00% 3 2.21% 2 1.69% 4 4.12% 0 1.36%
11 14 3.76% 6 3.00% 3 2.21% 3 2.54% 4 4.12% 0 1.36%
12 13 3.49% 6 3.00% 7 5.15% 3 2.54% 3 3.09% 0 1.36%
13 6 1.61% 6 3.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 0 1.36%
14 10 2.69% 6 3.00% 3 2.21% 2 1.69% 4 4.12% 0 1.36%
15 14 3.76% 6 3.00% 6 4.41% 4 3.39% 4 4.12% 0 1.36%
16 16 4.30% 13 6.50% 9 6.62% 9 7.63% 11 11.34% 8 29.56%
17 8 2.15% 6 3.00% 1 0.74% 1 0.85% 2 2.06% 0 1.36%
18 9 2.42% 6 3.00% 2 1.47% 2 1.69% 2 2.06% 0 1.36%
19 14 3.76% 7 3.50% 6 4.41% 5 4.24% 6 6.19% 1 4.84%
20 12 3.23% 7 3.50% 4 2.94% 4 3.39% 6 6.19% 3 10.04%
21 10 2.69% 6 3.00% 3 2.21% 3 2.54% 5 5.15% 0 1.36%
22 11 2.96% 7 3.50% 3 2.21% 3 2.54% 6 6.19% 1 4.84%
23 8 2.15% 6 3.00% 1 0.74% 1 0.85% 3 3.09% 0 1.36%
24 11 2.96% 6 3.00% 4 2.94% 4 3.39% 5 5.15% 0 1.36%
25 16 4.30% 7 3.50% 7 5.15% 7 5.93% 10 10.31% 1 4.84%
26 10 2.69% 7 3.50% 3 2.21% 3 2.54% 5 5.15% 1 4.84%
27 10 2.69% 6 3.00% 3 2.21% 3 2.54% 5 5.15% 0 1.36%
28 18 4.84% 7 3.50% 8 5.88% 8 6.78% 8 8.25% 1 4.84%
29 11 2.96% 6 3.00% 4 2.94% 4 3.39% 4 4.12% 0 1.36%
30 14 3.76% 6 3.00% 3 2.21% 3 2.54% 5 5.15% 0 1.36%
31 11 2.96% 6 3.00% 4 2.94% 4 3.39% 5 5.15% 0 1.36%

Utilização por hora em Julho 2018

Estatísticas por hora para Julho 2018
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 5 1.34% 0 0 0.00% 0 4 2.94% 0 0 0.00%
1 6 188 50.54% 6 186 93.00% 0 2 1.47% 0 12 42.27%
2 0 11 2.96% 0 0 0.00% 0 7 5.15% 0 0 0.00%
3 0 6 1.61% 0 0 0.00% 0 5 3.68% 0 0 0.00%
4 0 14 3.76% 0 10 5.00% 0 13 9.56% 0 11 38.63%
5 0 4 1.08% 0 3 1.50% 0 3 2.21% 0 3 10.43%
6 0 1 0.27% 0 0 0.00% 0 1 0.74% 0 0 0.00%
7 0 8 2.15% 0 0 0.00% 0 3 2.21% 0 0 0.00%
8 0 12 3.23% 0 0 0.00% 0 9 6.62% 0 0 0.00%
9 0 16 4.30% 0 0 0.00% 0 11 8.09% 0 0 0.00%
10 0 8 2.15% 0 0 0.00% 0 8 5.88% 0 0 0.00%
11 0 6 1.61% 0 0 0.00% 0 3 2.21% 0 0 0.00%
12 0 9 2.42% 0 0 0.00% 0 8 5.88% 0 0 0.00%
13 0 8 2.15% 0 0 0.00% 0 6 4.41% 0 0 0.00%
14 0 4 1.08% 0 1 0.50% 0 3 2.21% 0 2 8.68%
15 0 14 3.76% 0 0 0.00% 0 8 5.88% 0 0 0.00%
16 0 8 2.15% 0 0 0.00% 0 6 4.41% 0 0 0.00%
17 0 8 2.15% 0 0 0.00% 0 7 5.15% 0 0 0.00%
18 0 13 3.49% 0 0 0.00% 0 11 8.09% 0 0 0.00%
19 0 5 1.34% 0 0 0.00% 0 4 2.94% 0 0 0.00%
20 0 7 1.88% 0 0 0.00% 0 4 2.94% 0 0 0.00%
21 0 11 2.96% 0 0 0.00% 0 7 5.15% 0 0 0.00%
22 0 3 0.81% 0 0 0.00% 0 1 0.74% 0 0 0.00%
23 0 3 0.81% 0 0 0.00% 0 2 1.47% 0 0 0.00%

Lista 30 de 189 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 11 2.96% 11 38.24% /
2 2 0.54% 5 17.36% /postinfo.html
3 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/-112DQAVR26EF-BO42YSK0YV6-XKY1H2
4 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/-3BUSVWK4DJ2ISFG-EEA_Y7H7J2YT4BT
5 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/-5KM_4DAFFJOK5O630ZJ5U-4L0ML14-S
6 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/-7G4R283Z7Z3SX5RPKLRNTH7_CQN5L64
7 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/-R58J6B9JXT95_1L5WS7949M-Y3IV4CO
8 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/073I50XMECE5NB_DQT-K5MKX36F503A3
9 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/0CMO_31IWTP04P4F73G_YTV1XJDTTI6O
10 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/0_8PFRVGLZBX4MY7CMJ-D1IMO7GT5X_8
11 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/10T6DL4A3VQGGW3BNF4YADXI_0C34YK6
12 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/13J5XJVH4UZ0L9IUESNX18LVQRMUIB5M
13 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/183-FIEESMX2YIUGVK-FRN6R26L8VSDA
14 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/1ALDTRRR857Z5_7BR0VZL7GP3QO4QZ_Y
15 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/264FD1CFJXENLCJUZLGG_G1QQIAGEU04
16 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/2PUGK5MP-FX2C_ATQP8I_CYV_ASPNGDR
17 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/2U615WWS5NQHAB7J552C2SC9T4S8UGJX
18 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/2UU3HI03EK-SC1Y__Q90YYXCK5IGF_KV
19 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/2YV-KRDF0MUNDG-PZQ7LK26_6GCLU655
20 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/3-3KJ93NJ0LTL6-CAK978U4ZJBDO2KC7
21 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/34H265P61_YFLTW7QH-Q1_KAN0EC942H
22 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/38CORBGJ5MD24Z45V3X_7YVEE45JYH74
23 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/3G-1Q_8V42D8NW5-IBZ2DTOASWFBKUFA
24 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/3QIECB65O69QTJQDPI7GQUM8CPQN6VE9
25 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/3ZDMSE8LSOOOI1606M84UMVTP2ZN95PR
26 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/44G3_50V5V1MS-XCQKJLMLPL3I9P5L4_
27 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/47LZKCUUZALZO7S87S0170M8TOAUV80_
28 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/4WVGTI-47-W0--MM1KDXHSO0ZVWB3310
29 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/5-6ZYBVGU5Y8ZY-3X1U26R03VLU9_P11
30 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/55PJV858DRFQ4HTXCESMV0LJWLXSRGPC

Lista 10 de 189 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 11 2.96% 11 38.24% /
2 2 0.54% 5 17.36% /postinfo.html
3 1 0.27% 1 2.14% /images/
4 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/-112DQAVR26EF-BO42YSK0YV6-XKY1H2
5 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/-3BUSVWK4DJ2ISFG-EEA_Y7H7J2YT4BT
6 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/-5KM_4DAFFJOK5O630ZJ5U-4L0ML14-S
7 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/-7G4R283Z7Z3SX5RPKLRNTH7_CQN5L64
8 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/-R58J6B9JXT95_1L5WS7949M-Y3IV4CO
9 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/073I50XMECE5NB_DQT-K5MKX36F503A3
10 1 0.27% 0 0.23% /.well-known/acme-challenge/0CMO_31IWTP04P4F73G_YTV1XJDTTI6O

Lista 3 de 3 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 11 2.96% 99 96.12% /
2 1 0.27% 2 1.94% /images/
3 2 0.54% 2 1.94% /postinfo.html

Lista 3 de 3 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 11 2.96% 98 96.08% /
2 1 0.27% 2 1.96% /images/
3 2 0.54% 2 1.96% /postinfo.html

Lista 30 de 97 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 186 50.00% 186 93.00% 12 42.27% 0 0.00% iuri0111.hospedagemdesites.ws
2 11 2.96% 1 0.50% 1 3.48% 6 5.08% crawl-66-249-69-176.googlebot.com
3 10 2.69% 0 0.00% 0 0.00% 6 5.08% crawl-66-249-69-157.googlebot.com
4 10 2.69% 0 0.00% 0 0.00% 5 4.24% crawl-66-249-69-174.googlebot.com
5 9 2.42% 2 1.00% 2 6.95% 7 5.93% crawl-66-249-69-158.googlebot.com
6 9 2.42% 0 0.00% 0 0.00% 6 5.08% crawl-66-249-69-159.googlebot.com
7 8 2.15% 2 1.00% 3 12.16% 6 5.08% crawl-66-249-69-178.googlebot.com
8 5 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% 185.86.93.28
9 5 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% 185.86.93.51
10 5 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% census2.shodan.io
11 5 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.54% crawl-66-249-75-206.googlebot.com
12 4 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.69% crawl-66-249-75-210.googlebot.com
13 4 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-132-148-17-38.ip.secureserver.net
14 3 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% 129.213.65.219
15 3 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% 129.213.67.237
16 3 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.69% crawl-66-249-66-25.googlebot.com
17 2 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 193.169.252.182
18 2 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 193.169.252.185
19 2 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.69% 208-87-233-140.mailcontrol.com
20 2 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% 208.110.93.78
21 2 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% 80.248.227.208
22 2 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.69% 80.93.187.145
23 2 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% crawl-66-249-66-23.googlebot.com
24 2 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-75-208.googlebot.com
25 2 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% eu3.aseoserver.com
26 2 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% eu8.aseoserver.com
27 2 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-166-62-45-148.ip.secureserver.net
28 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.131.117.57
29 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% 113.57.46.245
30 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% 113x35x251x98.ap113.ftth.ucom.ne.jp

Lista 10 de 97 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 186 50.00% 186 93.00% 12 42.27% 0 0.00% iuri0111.hospedagemdesites.ws
2 8 2.15% 2 1.00% 3 12.16% 6 5.08% crawl-66-249-69-178.googlebot.com
3 1 0.27% 1 0.50% 2 8.68% 1 0.85% ec2-54-202-155-47.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 9 2.42% 2 1.00% 2 6.95% 7 5.93% crawl-66-249-69-158.googlebot.com
5 1 0.27% 1 0.50% 1 3.48% 1 0.85% 16.ip-54-37-153.eu
6 1 0.27% 1 0.50% 1 3.48% 1 0.85% 163-172-32-18.rev.poneytelecom.eu
7 11 2.96% 1 0.50% 1 3.48% 6 5.08% crawl-66-249-69-176.googlebot.com
8 1 0.27% 1 0.50% 1 3.48% 1 0.85% ec2-18-236-150-37.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 1 0.27% 1 0.50% 1 3.48% 1 0.85% ec2-34-212-22-150.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 1 0.27% 1 0.50% 1 3.48% 1 0.85% ec2-34-217-133-5.us-west-2.compute.amazonaws.com

Lista 11 de 11 Total de referências
# Hits Referência
1 342 91.94% - (Direct Request)
2 11 2.96% http://schama.com.br/
3 7 1.88% schama.com.br
4 4 1.08% http://schama.com.br/wp-login.php
5 2 0.54% http://www.bing.com
6 1 0.27% http://burger-imperia.com/
7 1 0.27% http://hundejo.com/
8 1 0.27% http://mail.schama.com.br/manager/index.php
9 1 0.27% http://pizza-imperia.com/
10 1 0.27% http://pizza-tycoon.com/
11 1 0.27% http://schama.com.br

Lista 15 de 60 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 186 50.00% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 48 12.90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 25 6.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
4 10 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; uCrawler/1.0 ; +https://blog.ucoz.ru/upolicy)
5 6 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; compatible; BDCbot/1.0; +http://bigweb.bigdatacorp.com.br/faq.aspx) AppleWebKit/537.36 (KHTML, l
6 5 1.34% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/schama.com.br)
7 5 1.34% Mozilla/5.2 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.13 (KHTML, like Gecko) Safari/537.13
8 4 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
9 4 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36
10 4 1.08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36
11 4 1.08% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pt-BR; rv:1.9.0.15) Gecko/2009102815 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.15
12 4 1.08% Python-urllib/2.7
13 3 0.81% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
14 3 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; nsrbot/1.0; +http://netsystemsresearch.com)
15 2 0.54% CipaCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/schama.com.br)

Hits por país para Julho 2018

Lista 12 de 12 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 186 50.00% 186 93.00% 12 42.27% Samoa
2 106 28.49% 12 6.00% 14 50.78% Comercial (com)
3 49 13.17% 0 0.00% 0 0.00% Não Resolvido/Desconhecido
4 8 2.15% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 6 1.61% 0 0.00% 0 0.00% Território Oceânico Anglo-Indiano
6 5 1.34% 0 0.00% 0 0.00% Organização sem fins lucrativos (org)
7 5 1.34% 2 1.00% 2 6.95% European Union
8 3 0.81% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
9 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% Alemanha
10 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% Japão
11 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% Suécia
12 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23