Estatísticas de utilização para schama.com.br

Resumo do Período: Fevereiro 2019
Gerado em 01-Mar-2019 09:16 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Fevereiro 2019
Total de hits 620
Total de arquivos 355
Total Páginas 303
Total Visitas 267
Total de KBytes 468
Total de servidores 235
Total de URLs 89
Total de referências 69
Total de programas clientes 56
. Média Max
Hits por Hora 0 21
Hits por Dia 22 48
Arquivos por Dia 12 32
Páginas por Dia 10 33
Servidores por Dia 8 26
Visitas por Dia 9 26
KBytes por Dia 17 58
Hits por código de resposta
200 - OK 57.26% 355
301 - Movido permanentemente 0.16% 1
404 - Não encontrada 42.58% 264

Utilização diária em Fevereiro 2019

Estatísticas diária para Fevereiro 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 8 1.29% 8 2.25% 2 0.66% 2 0.75% 3 1.28% 14 2.89%
2 24 3.87% 5 1.41% 11 3.63% 5 1.87% 6 2.55% 5 1.02%
3 15 2.42% 8 2.25% 8 2.64% 8 3.00% 10 4.26% 19 4.04%
4 18 2.90% 12 3.38% 6 1.98% 6 2.25% 8 3.40% 6 1.30%
5 15 2.42% 13 3.66% 7 2.31% 7 2.62% 7 2.98% 8 1.81%
6 8 1.29% 3 0.85% 3 0.99% 3 1.12% 4 1.70% 8 1.81%
7 10 1.61% 4 1.13% 4 1.32% 4 1.50% 7 2.98% 8 1.81%
8 16 2.58% 9 2.54% 10 3.30% 9 3.37% 12 5.11% 16 3.35%
9 29 4.68% 26 7.32% 20 6.60% 20 7.49% 22 9.36% 19 3.96%
10 17 2.74% 11 3.10% 6 1.98% 5 1.87% 7 2.98% 16 3.43%
11 48 7.74% 27 7.61% 33 10.89% 26 9.74% 26 11.06% 58 12.37%
12 24 3.87% 11 3.10% 5 1.65% 5 1.87% 11 4.68% 49 10.36%
13 29 4.68% 6 1.69% 7 2.31% 7 2.62% 8 3.40% 4 0.94%
14 22 3.55% 10 2.82% 10 3.30% 10 3.75% 13 5.53% 14 2.88%
15 24 3.87% 16 4.51% 18 5.94% 12 4.49% 10 4.26% 28 6.05%
16 37 5.97% 8 2.25% 17 5.61% 6 2.25% 10 4.26% 9 1.91%
17 38 6.13% 32 9.01% 26 8.58% 24 8.99% 25 10.64% 35 7.51%
18 21 3.39% 13 3.66% 7 2.31% 7 2.62% 7 2.98% 12 2.55%
19 31 5.00% 19 5.35% 11 3.63% 10 3.75% 13 5.53% 12 2.54%
20 22 3.55% 9 2.54% 9 2.97% 9 3.37% 15 6.38% 12 2.63%
21 15 2.42% 13 3.66% 7 2.31% 7 2.62% 6 2.55% 11 2.35%
22 17 2.74% 9 2.54% 9 2.97% 9 3.37% 12 5.11% 11 2.40%
23 27 4.35% 22 6.20% 16 5.28% 15 5.62% 19 8.09% 21 4.55%
24 19 3.06% 15 4.23% 9 2.97% 9 3.37% 12 5.11% 9 1.92%
25 14 2.26% 9 2.54% 10 3.30% 10 3.75% 11 4.68% 21 4.55%
26 19 3.06% 14 3.94% 9 2.97% 9 3.37% 10 4.26% 9 1.94%
27 19 3.06% 11 3.10% 11 3.63% 11 4.12% 17 7.23% 23 4.96%
28 34 5.48% 12 3.38% 12 3.96% 12 4.49% 17 7.23% 10 2.17%

Utilização por hora em Fevereiro 2019

Estatísticas por hora para Fevereiro 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 1 37 5.97% 0 7 1.97% 0 11 3.63% 1 39 8.29%
1 3 97 15.65% 3 93 26.20% 0 10 3.30% 1 20 4.19%
2 0 19 3.06% 0 7 1.97% 0 7 2.31% 1 18 3.83%
3 1 28 4.52% 0 23 6.48% 0 23 7.59% 1 33 7.10%
4 0 22 3.55% 0 10 2.82% 0 10 3.30% 0 8 1.68%
5 1 32 5.16% 0 13 3.66% 0 19 6.27% 1 29 6.26%
6 0 10 1.61% 0 8 2.25% 0 8 2.64% 1 19 3.96%
7 1 41 6.61% 0 15 4.23% 0 22 7.26% 1 19 4.13%
8 0 26 4.19% 0 22 6.20% 0 22 7.26% 1 38 8.02%
9 0 26 4.19% 0 15 4.23% 0 15 4.95% 1 22 4.78%
10 0 16 2.58% 0 8 2.25% 0 9 2.97% 0 11 2.27%
11 0 22 3.55% 0 10 2.82% 0 11 3.63% 1 21 4.45%
12 0 17 2.74% 0 9 2.54% 0 9 2.97% 0 13 2.84%
13 0 14 2.26% 0 10 2.82% 0 10 3.30% 1 15 3.24%
14 0 19 3.06% 0 6 1.69% 0 6 1.98% 0 10 2.22%
15 1 45 7.26% 1 33 9.30% 1 35 11.55% 1 32 6.93%
16 0 18 2.90% 0 10 2.82% 0 11 3.63% 0 11 2.35%
17 0 17 2.74% 0 10 2.82% 0 10 3.30% 1 15 3.27%
18 0 20 3.23% 0 11 3.10% 0 12 3.96% 1 19 3.98%
19 0 26 4.19% 0 4 1.13% 0 4 1.32% 1 15 3.22%
20 0 16 2.58% 0 10 2.82% 0 11 3.63% 0 8 1.78%
21 1 30 4.84% 0 9 2.54% 0 16 5.28% 0 10 2.06%
22 0 11 1.77% 0 6 1.69% 0 6 1.98% 1 38 8.08%
23 0 11 1.77% 0 6 1.69% 0 6 1.98% 0 5 1.07%

Lista 30 de 89 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 216 34.84% 195 41.64% /
2 26 4.19% 171 36.57% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi
3 19 3.06% 11 2.38% /images/
4 8 1.29% 19 4.08% /postinfo.html
5 2 0.32% 66 14.13% /webmail
6 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-KHONVZ_V5932-GS0KHFJ952BIEB0QWM
7 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0760V2V7_MEM6FCY4HG4TRHME8-B9OZH
8 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0DWP3041AGO592VHN-Q_AQSPWCYBSR82
9 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0I_KAHPBBQTEBYMAZQCUT4MUCREHOJYA
10 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0RZB0_ZOXHMHT8USAKD7GI-FRBFBK0Z_
11 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0UJWSCX1JG6RABRQI0TKNGI8NZK_NOCQ
12 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/196ASY52_JQJ-J90-4NVZ9I2R98V1OMF
13 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/1Df-NRR7dRSx3m5j2LRBtdtbsd9LVXVL53qYnNUPpJk
14 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/2W2AD3UEI2L2HA4XEMC9QGEBNRC8G_6C
15 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/3MTZ-NGS8DFRUNH9_DZ79B5-DJJ58PQN
16 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/3T1VDWV4F1QL9DXCANVX005ZKOPJQH0R
17 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/3XB15F8N3TRDVGU0OPHDGVQ2D_C19W-5
18 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4-16SCUM9ITEHUJCIYPCP37Q9BJD8487
19 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4EXS7TZUY6_OV3U55OVG84ZQF5XWNTUJ
20 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4ZFPUYVR-8A7P0LMYURP6NQ14OIARZ_D
21 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/5-7R9TKREW55YO-2NTQX6-VRGVBUEXT5
22 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/55PYJX5G5U0O2XD8MMBRSOLSWHDGCBOL
23 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/7IH-JJK7A_RT407EO--LQP7MAHHGAF82
24 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/7M-OITWFDJ0103CGBAY778X4H65GB48D
25 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/7ST0ZW7P-JCMEI6EVOAFN7RE03LS7YEJ
26 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/8A75XENZT-BV62Q5NJ5OTSTF-XG02QK0
27 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/8HAYDAK7X9NVAJETE6GQXX_NWQBB97YY
28 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/8QX90TB60M2ZBQ4PRV0FAE2BX-_UL_1W
29 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/9BL7I9DDRGXQ26-R2-K9Z538_0O9ZPYJ
30 1 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/9E9M010LUQQFAW27103UR9TN9YUJ6ZEL

Lista 10 de 89 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 216 34.84% 195 41.64% /
2 26 4.19% 171 36.57% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi
3 2 0.32% 66 14.13% /webmail
4 8 1.29% 19 4.08% /postinfo.html
5 19 3.06% 11 2.38% /images/
6 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/1Df-NRR7dRSx3m5j2LRBtdtbsd9LVXVL53qYnNUPpJk
7 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/HqnTwRaWqWr4xmAP2rhUrXM59rL9-5gXeGm6GJSvcjw
8 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/Tumiq3hRhIUgQV-EziEbFhOaLCBT6Ulb0JF4pboKqnU
9 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/Wgz-T-HJtrLQXJzHKPx3DLXO2aUv9b1BdNxmzWoydrg
10 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/dyMI5Cyy8tepr2CsVR6AvYEdz0XqEYNC_21pkMDsNOg

Lista 5 de 5 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 216 34.84% 207 79.92% /
2 26 4.19% 26 10.04% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi
3 19 3.06% 18 6.95% /images/
4 8 1.29% 6 2.32% /postinfo.html
5 2 0.32% 2 0.77% /webmail

Lista 5 de 5 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 216 34.84% 204 80.63% /
2 26 4.19% 26 10.28% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi
3 19 3.06% 15 5.93% /images/
4 8 1.29% 6 2.37% /postinfo.html
5 2 0.32% 2 0.79% /webmail

Lista 30 de 235 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 82 13.23% 82 23.10% 5 1.11% 0 0.00% iuri0111.hospedagemdesites.ws
2 68 10.97% 35 9.86% 30 6.35% 34 12.73% 216.244.66.226
3 32 5.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 186.ip-51-38-48.eu
4 17 2.74% 1 0.28% 1 0.20% 1 0.37% 185.86.93.13
5 17 2.74% 1 0.28% 1 0.20% 1 0.37% 185.86.93.16
6 16 2.58% 1 0.28% 1 0.20% 1 0.37% 185.86.93.7
7 16 2.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 82.102.27.76
8 16 2.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 89.238.186.227
9 8 1.29% 3 0.85% 2 0.53% 3 1.12% crawl-66-249-66-7.googlebot.com
10 6 0.97% 5 1.41% 6 1.25% 1 0.37% 159.65.24.22
11 6 0.97% 6 1.69% 6 1.22% 6 2.25% 60.191.38.77
12 6 0.97% 3 0.85% 3 0.61% 3 1.12% crawl-66-249-64-104.googlebot.com
13 6 0.97% 4 1.13% 4 0.82% 4 1.50% crawl-66-249-66-3.googlebot.com
14 6 0.97% 4 1.13% 5 1.17% 1 0.37% ip-89-234-68-76.broadband.digiweb.ie
15 5 0.81% 4 1.13% 5 1.12% 4 1.50% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
16 5 0.81% 1 0.28% 1 0.20% 1 0.37% ns501342.ip-192-99-15.net
17 5 0.81% 4 1.13% 4 0.82% 2 0.75% tor-exit-anonymizer-06.appliedprivacy.net
18 4 0.65% 1 0.28% 1 0.20% 1 0.37% 80.248.227.208
19 4 0.65% 3 0.85% 3 0.61% 3 1.12% crawl-66-249-64-106.googlebot.com
20 4 0.65% 2 0.56% 3 0.71% 2 0.75% crawl-66-249-66-26.googlebot.com
21 4 0.65% 3 0.85% 3 0.61% 3 1.12% crawl-66-249-73-3.googlebot.com
22 4 0.65% 2 0.56% 2 0.41% 2 0.75% crawl-66-249-73-7.googlebot.com
23 4 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% mx238231.superdata.vn
24 3 0.48% 3 0.85% 3 0.61% 3 1.12% 144.168.162.250
25 3 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 162.243.129.137
26 3 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 60.250.38.58.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn
27 3 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 65.248.86.190.static.claro.com.sv
28 3 0.48% 3 0.85% 20 4.22% 3 1.12% baiduspider-180-76-15-20.crawl.baidu.com
29 3 0.48% 3 0.85% 20 4.22% 3 1.12% baiduspider-180-76-15-29.crawl.baidu.com
30 3 0.48% 1 0.28% 1 0.20% 1 0.37% crawl-66-249-64-112.googlebot.com

Lista 10 de 235 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1 0.16% 1 0.28% 33 7.06% 1 0.37% cpro43750.publiccloud.com.br
2 1 0.16% 1 0.28% 33 7.06% 1 0.37% kram1.marketingl.tk
3 68 10.97% 35 9.86% 30 6.35% 34 12.73% 216.244.66.226
4 3 0.48% 3 0.85% 20 4.22% 3 1.12% baiduspider-180-76-15-20.crawl.baidu.com
5 3 0.48% 3 0.85% 20 4.22% 3 1.12% baiduspider-180-76-15-29.crawl.baidu.com
6 2 0.32% 2 0.56% 13 2.81% 2 0.75% baiduspider-180-76-15-21.crawl.baidu.com
7 2 0.32% 2 0.56% 13 2.81% 2 0.75% baiduspider-180-76-15-25.crawl.baidu.com
8 2 0.32% 2 0.56% 13 2.81% 2 0.75% baiduspider-180-76-15-27.crawl.baidu.com
9 1 0.16% 1 0.28% 7 1.41% 1 0.37% baiduspider-180-76-15-11.crawl.baidu.com
10 1 0.16% 1 0.28% 7 1.41% 1 0.37% baiduspider-180-76-15-13.crawl.baidu.com

Lista 69 de 69 Total de referências
# Hits Referência
1 430 69.35% - (Direct Request)
2 13 2.10% http://hundejo.com/
3 13 2.10% https://uptime.com/schama.com.br
4 12 1.94% http://pizza-tycoon.com/
5 10 1.61% http://pizza-imperia.com/
6 9 1.45% http://schama.com.br/wp-login.php
7 8 1.29% http://burger-imperia.com/
8 7 1.13% http://burger-tycoon.com/
9 7 1.13% http://schama.com.br/
10 6 0.97% http://schama.com.br
11 5 0.81% burger-tycoon.com
12 4 0.65% hundejo.com
13 3 0.48% burger-imperia.com
14 3 0.48% http://schama.com.br/admin
15 3 0.48% http://schama.com.br/cms/
16 3 0.48% http://schama.com.br/cms/lang/ru_utf8/css/sbIndex.css
17 3 0.48% http://schama.com.br/engine/classes/js/dle_js.js
18 3 0.48% http://schama.com.br/etm/indy.css
19 3 0.48% http://schama.com.br/indy/indy.css
20 3 0.48% http://schama.com.br/manager
21 3 0.48% http://schama.com.br/modules
22 3 0.48% http://schama.com.br/modules/mod_stats.xml
23 3 0.48% http://schama.com.br/mscms/
24 3 0.48% http://schama.com.br/netcat/
25 3 0.48% http://schama.com.br/robots.txt
26 3 0.48% http://schama.com.br/skins/simpla_blue/style.css
27 3 0.48% http://schama.com.br/static/cartreminder.js
28 3 0.48% http://schama.com.br/static/common.css
29 3 0.48% pizza-imperia.com
30 3 0.48% schama.com.br
31 2 0.32% http://schama.com.br/frontend/assets/js/libs/formstyler.js
32 2 0.32% http://www.google.com.hk
33 2 0.32% pizza-tycoon.com
34 1 0.16% http://schama.com.br/018.php
35 1 0.16% http://schama.com.br/11.php
36 1 0.16% http://schama.com.br/BT.php
37 1 0.16% http://schama.com.br/Cp.php
38 1 0.16% http://schama.com.br/Update.php
39 1 0.16% http://schama.com.br/W3LLSHELL.php.fla
40 1 0.16% http://schama.com.br/Yhuricka.php
41 1 0.16% http://schama.com.br/administrator/
42 1 0.16% http://schama.com.br/bra1232.php
43 1 0.16% http://schama.com.br/brudul.phtml
44 1 0.16% http://schama.com.br/con7.php
45 1 0.16% http://schama.com.br/crack.php
46 1 0.16% http://schama.com.br/dnx.php
47 1 0.16% http://schama.com.br/epeyku.php
48 1 0.16% http://schama.com.br/gaza.php.jpg
49 1 0.16% http://schama.com.br/halah.phtml
50 1 0.16% http://schama.com.br/indoxploit.php
51 1 0.16% http://schama.com.br/info.php
52 1 0.16% http://schama.com.br/jsd64.php
53 1 0.16% http://schama.com.br/madspot.php
54 1 0.16% http://schama.com.br/misel.php
55 1 0.16% http://schama.com.br/obf.php
56 1 0.16% http://schama.com.br/p.php
57 1 0.16% http://schama.com.br/phpinfo.php
58 1 0.16% http://schama.com.br/portent.php
59 1 0.16% http://schama.com.br/q.php
60 1 0.16% http://schama.com.br/rat.php
61 1 0.16% http://schama.com.br/sim.php
62 1 0.16% http://schama.com.br/un.php
63 1 0.16% http://schama.com.br/wp-contacts.php
64 1 0.16% http://schama.com.br/wp-sigup.php
65 1 0.16% http://schama.com.br/xCyber404.php
66 1 0.16% http://schama.com.br/zzz.php
67 1 0.16% http://search.aol.com/aol/search
68 1 0.16% http://www.marinetraffic.com
69 1 0.16% https://www.facebook.com/

Lista 15 de 56 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 78 12.58% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 68 10.97% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 67 10.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36
4 50 8.06% Mozilla/5.0 (compatible; WebDataStats/1.0 ; +https://webdatastats.com/policy.html)
5 44 7.10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 32 5.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 32 5.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 2.0) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 GTB5
8 27 4.35% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 26 4.19% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 25 4.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
11 15 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
12 13 2.10% Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot)
13 9 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
14 8 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
15 8 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2

Hits por país para Fevereiro 2019

Lista 26 de 26 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 216 34.84% 76 21.41% 66 14.13% Não Resolvido/Desconhecido
2 188 30.32% 127 35.77% 272 58.09% Comercial (com)
3 82 13.23% 82 23.10% 5 1.11% Samoa
4 40 6.45% 4 1.13% 4 0.82% European Union
5 38 6.13% 29 8.17% 22 4.59% Network (net)
6 7 1.13% 7 1.97% 5 1.06% Organização sem fins lucrativos (org)
7 6 0.97% 5 1.41% 5 1.02% Alemanha
8 6 0.97% 4 1.13% 5 1.17% Irlanda
9 5 0.81% 5 1.41% 5 1.02% Suiça
10 5 0.81% 0 0.00% 0 0.00% Vietnã
11 3 0.48% 0 0.00% 0 0.00% China
12 3 0.48% 0 0.00% 0 0.00% Itália
13 3 0.48% 3 0.85% 3 0.61% Holanda
14 3 0.48% 3 0.85% 3 0.61% Suécia
15 3 0.48% 0 0.00% 0 0.00% El Salvador
16 2 0.32% 2 0.56% 34 7.27% Brasil
17 1 0.16% 1 0.28% 1 0.20% Catalan Community (cat)
18 1 0.16% 1 0.28% 1 0.20% República Tcheca
19 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Dinamarca
20 1 0.16% 1 0.28% 1 0.20% Finlândia
21 1 0.16% 1 0.28% 1 0.20% Israel
22 1 0.16% 1 0.28% 1 0.20% Japão
23 1 0.16% 1 0.28% 1 0.20% Luxemburgo
24 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Tailândia
25 1 0.16% 1 0.28% 33 7.06% Tokelau
26 1 0.16% 1 0.28% 1 0.20% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23